石家庄以岭药业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ☑否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ☑否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 2,522,632,691.84 | 3,934,956,597.43 | -35.89% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 303,927,918.74 | 1,202,514,384.13 | -74.73% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 292,250,893.01 | 1,177,535,550.39 | -75.18% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,005,271.96 | 400,342,932.75 | -70.77% |
基本每股收益(元/股) | 0.1819 | 0.7198 | -74.73% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1819 | 0.7198 | -74.73% |
加权平均净资产收益率 | 2.62% | 10.43% | -7.81% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 17,128,470,785.54 | 16,979,326,536.89 | 0.88% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 11,753,617,065.70 | 11,449,722,316.51 | 2.65% |
(二) 非经常性损益项目和金额
☑适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -58,223.56 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 20,320,333.83 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 16,884,816.52 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,938,654.72 | |
减:所得税影响额 | 2,528,710.39 | |
少数股东权益影响额(税后) | 2,535.95 | |
合计 | 11,677,025.73 | — |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ☑不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ☑不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☑适用 □不适用
报表项目 |
报告期末 |
报告期初 |
同比增减 |
变动原因 |
交易性金融资产 | 113,403,888.89 | 205,968,611.11 | -44.94% | 主要是报告期内赎回理财产品所致。 |
应收票据 | – | 4,000,000.00 | -100.00% | 主要是报告期内应收票据到期解付所致。 |
应收款项融资 | 545,867,101.15 | 191,236,561.08 | 185.44% | 主要是报告期内收到承兑汇票增加所致。 |
其他流动资产 | 125,072,845.23 | 227,084,539.35 | -44.92% | 主要是报告期内预缴税额减少所致。 |
报表项目 |
本报告期 |
上年同期 |
同比增减 |
变动原因 |
营业收入 | 2,522,632,691.84 | 3,934,956,597.43 | -35.89% | 主要是公司呼吸类产品受到去年同期高基数及社会库存高企导致的市场需求下降等因素影响所致。 |
财务费用 | 8,435,692.08 | 495,212.76 | 1603.45% | 主要是报告期内利息收入较同期减少所致。 |
投资收益 | 3,814,579.74 | -4,378,477.34 | 187.12% | 主要为报告期内理财产品在持有期间的投资收益增加所致 |
信用减值损失 | -3,377,856.94 | 1,565,608.97 | -315.75% | 主要是报告期内计提坏账准备所致。 |
资产减值损失 | -1,559,182.01 | -14,538,107.43 | 89.28% | 主要是报告期内计提资产减值准备减少所致。 |
资产处置收益 | -58,223.56 | -128,276.19 | 54.61% | 主要是报告期内处置损益增加所致。 |
营业外收入 | 826,483.31 | 1,582,024.51 | 47.76% | 主要是报告期内非经营性收入减少所致。 |
营业外支出 | 23,765,138.03 | 2,264,562.09 | 949.44% | 主要是报告期内对外捐赠增加所致。 |
所得税费用 | 66,535,908.87 | 254,747,484.65 | -73.88% | 主要是报告期内利润总额减少所致。 |
经营活动产生的现金流量净额 | 117,005,271.96 | 400,342,932.75 | -70.77% | 主要是报告期内销售回款较同期减少所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 77,304,877.73 | -1,464,282,378.84 | 105.28% | 主要是报告期内购买理财较同期减少所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70,021,628.14 | 193,768,027.01 | -63.86% | 主要是报告期内偿还借款增加所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 195,905 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) |
||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股比例(%) |
持股数量 |
持有有限售条件的股份数量 |
质押、标记或冻结情况 |
|
股份状态 |
数量 |
|||||
以岭医药科技有限公司 | 境内非国有法人 | 31.53% | 526,775,963 | 0 | 不适用 | 0 |
吴相君 | 境内自然人 | 20.81% | 347,728,119 | 260,796,089 | 质押 | 11,360,000 |
吴瑞 | 境内自然人 | 2.34% | 39,096,008 | 29,322,006 | 质押 | 7,260,000 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.91% | 31,942,461 | 0 | 不适用 | 0 |
田书彦 | 境内自然人 | 1.42% | 23,699,366 | 0 | 不适用 | 0 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.70% | 11,726,755 | 0 | 不适用 | 0 |
房卫兵 | 境内自然人 | 0.55% | 9,217,071 | 0 | 不适用 | 0 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.54% | 8,954,689 | 0 | 不适用 | 0 |
马云 | 境内自然人 | 0.44% | 7,345,120 | 0 | 不适用 | 0 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 其他 | 0.36% | 5,963,421 | 0 | 不适用 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
||||||
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
||||
股份种类 |
数量 |
|||||
以岭医药科技有限公司 | 526,775,963 | 人民币普通股 | 526,775,963 | |||
吴相君 | 86,932,030 | 人民币普通股 | 86,932,030 | |||
香港中央结算有限公司 | 31,942,461 | 人民币普通股 | 31,942,461 | |||
田书彦 | 23,699,366 | 人民币普通股 | 23,699,366 | |||
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 11,726,755 | 人民币普通股 | 11,726,755 | |||
吴瑞 | 9,774,002 | 人民币普通股 | 9,774,002 | |||
房卫兵 | 9,217,071 | 人民币普通股 | 9,217,071 | |||
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 8,954,689 | 人民币普通股 | 8,954,689 | |||
马云 | 7,345,120 | 人民币普通股 | 7,345,120 | |||
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 5,963,421 | 人民币普通股 | 5,963,421 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述自然人股东中,吴希珍为吴以岭之姊,吴相君为吴以岭之子,吴瑞为吴以岭之女,吴以岭、吴希珍、吴相君、吴瑞为一致行动人。公司未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 东房卫兵通过投资者信用账户持有公司股票8,728,591股;股东马云通过投资者信用账户持有公司股票7,097,560股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☑适用 □不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 |
||||||||
股东名称(全称) |
期初普通账户、信用账户持股 |
期初转融通出借股份且尚未归还 |
期末普通账户、信用账户持股 |
期末转融通出借股份且尚未归还 |
||||
数量合计 |
占总股本的比例 |
数量合计 |
占总股本的比例 |
数量合计 |
占总股本的比例 |
数量合计 |
占总股本的比例 |
|
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 12,164,555 | 0.73% | 406,200 | 0.02% | 11,726,755 | 0.70% | 363,400 | 0.02% |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 2,117,021 | 0.13% | 245,400 | 0.01% | 5,963,421 | 0.36% | 369,400 | 0.02% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ☑不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ☑不适用
三、其他重要事项
□适用 ☑不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:石家庄以岭药业股份有限公司
2024年03月31日
单位:元
项目 |
期末余额 |
期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,189,759,394.17 | 940,512,433.11 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 113,403,888.89 | 205,968,611.11 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 4,000,000.00 | |
应收账款 | 2,563,253,983.14 | 2,401,186,364.09 |
应收款项融资 | 545,867,101.15 | 191,236,561.08 |
预付款项 | 112,267,739.34 | 109,711,768.30 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 5,918,714.53 | 5,353,425.74 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,000,817,416.52 | 2,458,692,034.90 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 125,072,845.23 | 227,084,539.35 |
流动资产合计 | 6,656,361,082.97 | 6,543,745,737.68 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,479,046.66 | 2,481,949.70 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 1,624,371,895.85 | 1,648,274,986.09 |
投资性房地产 | 19,293,447.54 | 24,822,337.79 |
固定资产 | 5,982,191,721.86 | 5,814,542,211.85 |
在建工程 | 1,316,911,718.61 | 1,470,586,376.30 |
生产性生物资产 | 5,444,068.85 | 5,554,078.72 |
油气资产 | ||
使用权资产 | 19,351,230.25 | 20,533,084.09 |
无形资产 | 736,339,215.40 | 743,520,070.48 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | 191,836,358.99 | 185,466,046.75 |
其中:数据资源 | ||
商誉 | 114,189,989.42 | 115,749,171.43 |
长期待摊费用 | 3,411,843.63 | 3,900,184.90 |
递延所得税资产 | 176,367,787.32 | 183,579,721.29 |
其他非流动资产 | 279,921,378.19 | 216,570,579.82 |
非流动资产合计 | 10,472,109,702.57 | 10,435,580,799.21 |
资产总计 | 17,128,470,785.54 | 16,979,326,536.89 |
流动负债: | ||
短期借款 | 600,362,777.78 | 600,348,611.09 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 756,690,921.20 | 722,789,037.34 |
应付账款 | 1,954,550,460.74 | 2,123,755,217.82 |
预收款项 | ||
合同负债 | 337,123,560.07 | 287,521,441.18 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 249,711,905.82 | 281,153,708.46 |
应交税费 | 138,649,775.22 | 169,890,234.98 |
其他应付款 | 31,896,739.33 | 43,199,868.56 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 203,051,901.31 | 206,616,168.90 |
其他流动负债 | 13,536,166.29 | 11,426,867.23 |
流动负债合计 | 4,285,574,207.76 | 4,446,701,155.56 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 598,731,962.20 | 599,100,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 14,827,189.95 | 13,014,412.07 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 358,929,984.90 | 352,373,820.38 |
递延所得税负债 | 130,525,711.70 | 130,141,948.91 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,103,014,848.75 | 1,094,630,181.36 |
负债合计 | 5,388,589,056.51 | 5,541,331,336.92 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,670,705,376.00 | 1,670,705,376.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,342,780,896.14 | 2,342,780,896.14 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -6,646,366.43 | -6,613,196.88 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 936,762,403.70 | 936,762,403.70 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 6,810,014,756.29 | 6,506,086,837.55 |
归属于母公司所有者权益合计 | 11,753,617,065.70 | 11,449,722,316.51 |
少数股东权益 | -13,735,336.67 | -11,727,116.54 |
所有者权益合计 | 11,739,881,729.03 | 11,437,995,199.97 |
负债和所有者权益总计 | 17,128,470,785.54 | 16,979,326,536.89 |
法定代表人:吴相君 主管会计工作负责人:李晨光 会计机构负责人:蔡丽琴
2、合并利润表
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
一、营业总收入 | 2,522,632,691.84 | 3,934,956,597.43 |
其中:营业收入 | 2,522,632,691.84 | 3,934,956,597.43 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,163,331,046.01 | 2,489,342,813.62 |
其中:营业成本 | 1,224,060,652.16 | 1,378,677,079.37 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 44,322,265.20 | 46,115,526.57 |
销售费用 | 567,763,691.00 | 731,728,723.65 |
管理费用 | 138,156,271.01 | 167,482,194.71 |
研发费用 | 180,592,474.56 | 164,844,076.56 |
财务费用 | 8,435,692.08 | 495,212.76 |
其中:利息费用 | 9,553,332.39 | 6,043,985.38 |
利息收入 | 2,076,674.99 | 8,198,093.47 |
加:其他收益 | 20,320,333.83 | 18,174,782.98 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,814,579.74 | -4,378,477.34 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,903.04 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 12,952,965.31 | 10,557,520.84 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,377,856.94 | 1,565,608.97 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,559,182.01 | -14,538,107.43 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -58,223.56 | -128,276.19 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 391,394,262.20 | 1,456,866,835.64 |
加:营业外收入 | 826,483.31 | 1,582,024.51 |
减:营业外支出 | 23,765,138.03 | 2,264,562.09 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 368,455,607.48 | 1,456,184,298.06 |
减:所得税费用 | 66,535,908.87 | 254,747,484.65 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 301,919,698.61 | 1,201,436,813.41 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 301,919,698.61 | 1,201,436,813.41 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 303,927,918.74 | 1,202,514,384.13 |
2.少数股东损益 | -2,008,220.13 | -1,077,570.72 |
六、其他综合收益的税后净额 | -33,169.55 | 344,138.32 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -33,169.55 | 344,138.32 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -33,169.55 | 344,138.32 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -33,169.55 | 344,138.32 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 301,886,529.06 | 1,201,780,951.73 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 303,894,749.19 | 1,202,858,522.45 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,008,220.13 | -1,077,570.72 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1819 | 0.7198 |
(二)稀释每股收益 | 0.1819 | 0.7198 |
单位:元
法定代表人:吴相君 主管会计工作负责人:李晨光 会计机构负责人:蔡丽琴
3、合并现金流量表
单位:元
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,936,876,740.92 | 3,686,446,677.87 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 10,113,391.18 | 7,502,911.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,089,412.64 | 28,377,499.80 |
经营活动现金流入小计 | 1,991,079,544.74 | 3,722,327,089.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 605,700,912.48 | 1,186,561,360.84 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 553,593,143.56 | 745,756,516.41 |
支付的各项税费 | 326,959,319.88 | 806,371,458.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 387,820,896.86 | 583,294,821.45 |
经营活动现金流出小计 | 1,874,074,272.78 | 3,321,984,156.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 117,005,271.96 | 400,342,932.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,467,775,784.74 | 933,485,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 13,352,628.98 | 10,113,328.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,610.62 | 112,404.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,481,130,024.34 | 943,710,732.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,825,146.61 | 106,699,222.86 |
投资支付的现金 | 1,341,000,000.00 | 2,301,293,888.89 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,403,825,146.61 | 2,407,993,111.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | 77,304,877.73 | -1,464,282,378.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 400,000,000.00 | 200,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,526,733.33 | |
筹资活动现金流入小计 | 480,526,733.33 | 200,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 401,334,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,892,170.98 | 4,644,166.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,278,434.21 | 1,587,806.32 |
筹资活动现金流出小计 | 410,505,105.19 | 6,231,972.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70,021,628.14 | 193,768,027.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,380.45 | -177,068.22 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 264,337,158.28 | -870,348,487.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 846,634,129.48 | 1,810,663,151.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,110,971,287.76 | 940,314,663.85 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ☑否
公司第一季度报告未经审计。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
2024年4月27日